Doporučení tlaku a rozměry pneumatiky
| Rozměr pneumatik | Pozice na vozidle | Tlak huštění |
|---|---|---|
| 155/80 R 13 79T | Přední náprava | 2.1 |
| 155/80 R 13 79T | Zadní náprava | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Přední náprava | 2.1 |
| 175/70 R 13 82T | Zadní náprava | 2.1 |
| 175/65 R 14 82S | Přední náprava | 2.2 |
| 175/65 R 14 82S | Zadní náprava | 2.2 |
| 175/65 R 14 82T | Přední náprava | 2.2 |
| 175/65 R 14 82T | Zadní náprava | 2.2 |
| 175/70 R 13 82H | Přední náprava | 2.1 |
| 175/70 R 13 82H | Zadní náprava | 2.1 |
| 185/65 R 14 86T | Přední náprava | 2.1 |
| 185/65 R 14 86T | Zadní náprava | 2.1 |
| 185/55 R 15 82T | Přední náprava | 2.2 |
| 185/55 R 15 82T | Zadní náprava | 2.2 |
| 185/60 R 14 82T | Přední náprava | 2.1 |
| 185/60 R 14 82T | Zadní náprava | 2.1 |
| 185/60 R 14 82H | Přední náprava | 2.1 |
| 185/60 R 14 82H | Zadní náprava | 2.1 |
| 195/50 R 15 82H | Přední náprava | 2.2 |
| 195/50 R 15 82H | Zadní náprava | 2.2 |
| 195/50 R 15 82V | Přední náprava | 2.2 |
| 195/50 R 15 82V | Zadní náprava | 2.2 |
| 205/45 R 16 83H | Přední náprava | 2.2 |
| 205/45 R 16 83H | Zadní náprava | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | Přední náprava | 2.2 |
| 205/45 R 16 83V | Zadní náprava | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopný jakožto kvalifikovaný odborník poradit:
1. Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
2. Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.