Doporučení tlaku a rozměry pneumatiky
| Rozměr pneumatik | Pozice na vozidle | Tlak huštění |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 96V | Přední náprava | 2.3 |
| 205/60 R 16 96V | Zadní náprava | 2.1 |
| 205/65 R 15 94H | Přední náprava | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Zadní náprava | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Přední náprava | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Zadní náprava | 2 |
| 205/60 R 16 96W | Přední náprava | 2.2 |
| 205/60 R 16 96W | Zadní náprava | 2.1 |
| 205/60 R 16 96H | Přední náprava | 2.3 |
| 205/60 R 16 96H | Zadní náprava | 2.1 |
| 205/55 R 17 95V | Přední náprava | 2.2 |
| 205/55 R 17 95V | Zadní náprava | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Přední náprava | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Zadní náprava | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Přední náprava | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Zadní náprava | 2 |
| 215/55 R 16 97W | Přední náprava | 2.2 |
| 215/55 R 16 97W | Zadní náprava | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | Přední náprava | - |
| 225/50 R 17 98V | Zadní náprava | - |
| 225/50 R 17 98W | Přední náprava | 2.2 |
| 225/50 R 17 98W | Zadní náprava | 2.1 |
| 225/55 R 16 99W | Přední náprava | 2.2 |
| 225/55 R 16 99W | Zadní náprava | 2.1 |
| 225/50 R 17 94W | Přední náprava | 2 |
| 225/50 R 17 94W | Zadní náprava | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Přední náprava | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Zadní náprava | 2 |
| 225/55 R 16 95Q | Přední náprava | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Q | Zadní náprava | 2.1 |
| 225/55 R 16 95V | Přední náprava | 2.2 |
| 225/55 R 16 95V | Zadní náprava | 2.1 |
| 225/50 R 17 94V | Přední náprava | 2.2 |
| 225/50 R 17 94V | Zadní náprava | 2.1 |
| 235/40 R 18 91Y | Přední náprava | 2.1 |
| 235/40 R 18 91Y | Zadní náprava | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Přední náprava | 2.3 |
| 235/40 R 18 95Y | Zadní náprava | 2.1 |
| 235/40 R 19 96Y | Přední náprava | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Zadní náprava | 2.1 |
| 245/45 R 17 99V | Přední náprava | - |
| 245/45 R 17 99V | Zadní náprava | - |
| 245/40 R 18 97Y | Přední náprava | 2.3 |
| 245/40 R 18 97Y | Zadní náprava | 2.1 |
| 245/45 R 17 99W | Přední náprava | 2.2 |
| 245/45 R 17 99W | Zadní náprava | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | Přední náprava | - |
| 245/40 R 18 97V | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 17 95Y | Přední náprava | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Zadní náprava | 2.1 |
| 245/40 R 18 97W | Přední náprava | 2.3 |
| 245/40 R 18 97W | Zadní náprava | 2.1 |
| 245/45 R 17 95W | Přední náprava | 2.2 |
| 245/45 R 17 95W | Zadní náprava | 2.1 |
Zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopný jakožto kvalifikovaný odborník poradit:
1. Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
2. Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.