Doporučení tlaku a rozměry pneumatiky
| Rozměr pneumatik | Pozice na vozidle | Tlak huštění |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Přední náprava | 2.4 |
| 205/55 R 16 91H | Zadní náprava | 2 |
| 205/55 R 16 91W | Přední náprava | 2.4 |
| 205/55 R 16 91W | Zadní náprava | 2 |
| 205/50 R 17 89H | Přední náprava | 2.4 |
| 205/50 R 17 89H | Zadní náprava | 2 |
| 225/50 R 17 94H | Přední náprava | - |
| 225/50 R 17 94H | Zadní náprava | - |
| 225/50 R 17 94W | Přední náprava | 2.2 |
| 225/50 R 17 94W | Zadní náprava | 1.9 |
| 225/55 R 16 95W | Přední náprava | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Zadní náprava | 1.8 |
| 225/55 R 16 95H | Přední náprava | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Zadní náprava | 1.8 |
| 225/45 R 17 91Y | Přední náprava | 2.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Zadní náprava | 1.8 |
| 225/40 R 18 88Y | Přední náprava | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Zadní náprava | 1.8 |
| 225/45 R 17 91H | Přední náprava | 2.4 |
| 225/45 R 17 91H | Zadní náprava | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Přední náprava | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Zadní náprava | 2 |
| 235/40 R 18 91Y | Přední náprava | - |
| 235/40 R 18 91Y | Zadní náprava | - |
| 245/40 R 18 93Y | Přední náprava | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Zadní náprava | 1.9 |
| 245/35 R 19 93Y | Přední náprava | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Zadní náprava | 1.9 |
| 245/40 R 18 93H | Přední náprava | - |
| 245/40 R 18 93H | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 17 95Y | Přední náprava | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Zadní náprava | 1.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Přední náprava | - |
| 255/30 R 20 92Y | Zadní náprava | - |
| 255/35 R 19 96Y | Přední náprava | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Zadní náprava | 1.8 |
Zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopný jakožto kvalifikovaný odborník poradit:
1. Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
2. Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.