Doporučení tlaku a rozměry pneumatiky
| Rozměr pneumatik | Pozice na vozidle | Tlak huštění |
|---|---|---|
| 185/65 R 15 88H | Přední náprava | 2.1 |
| 185/65 R 15 88H | Zadní náprava | 2.3 |
| 195/60 R 16 89V | Přední náprava | 2.1 |
| 195/60 R 16 89V | Zadní náprava | 2.3 |
| 195/60 R 16 89H | Přední náprava | 2.1 |
| 195/60 R 16 89H | Zadní náprava | 2.3 |
| 195/65 R 16 92V | Přední náprava | 2.5 |
| 195/65 R 16 92V | Zadní náprava | 2.5 |
| 195/65 R 15 91H | Přední náprava | 2.1 |
| 195/65 R 15 91H | Zadní náprava | 2.3 |
| 205/55 R 16 91V | Přední náprava | 2.1 |
| 205/55 R 16 91V | Zadní náprava | 2.3 |
| 205/55 R 16 91H | Přední náprava | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Zadní náprava | 2.3 |
| 205/60 R 16 92V | Přední náprava | 2.5 |
| 205/60 R 16 92V | Zadní náprava | 2.5 |
| 205/55 R 16 91V | Přední náprava | 2.1 |
| 225/50 R 16 92V | Zadní náprava | 2.3 |
| 205/60 R 15 91V | Přední náprava | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/50 R 16 92V | Přední náprava | 2.1 |
| 225/50 R 16 92V | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/40 R 18 92H | Přední náprava | 2.1 |
| 225/40 R 18 92H | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/40 R 18 92Y | Přední náprava | 2.1 |
| 225/40 R 18 92Y | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Přední náprava | 2.1 |
| 225/45 R 17 91H | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Přední náprava | 2.1 |
| 225/45 R 17 91W | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/40 R 18 92Y | Přední náprava | 2.1 |
| 255/35 R 18 94Y | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/45 R 17 91W | Přední náprava | 2.1 |
| 245/40 R 17 91W | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/50 R 16 92H | Přední náprava | 2.1 |
| 225/50 R 16 92H | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/45 R 18 95Y | Přední náprava | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | Přední náprava | 2.5 |
| 245/45 R 17 95W | Zadní náprava | 3.1 |
| 225/50 R 17 94W | Přední náprava | 2.5 |
| 225/50 R 17 94W | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/40 R 19 93Y | Přední náprava | 2.5 |
| 255/35 R 19 96Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/55 R 16 95V | Přední náprava | 2.5 |
| 225/55 R 16 95V | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/40 R 19 93Y | Přední náprava | 2.5 |
| 245/35 R 19 93Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/45 R 18 95H | Přední náprava | 2.5 |
| 225/45 R 18 95H | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/40 R 18 92Y | Přední náprava | 2.1 |
| 245/35 R 18 92Y | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/45 R 17 Z | Přední náprava | 2.1 |
| 225/45 R 17 Z | Zadní náprava | 2.3 |
| 225/45 R 18 95Y | Přední náprava | - |
| 255/40 R 18 99Y | Zadní náprava | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopný jakožto kvalifikovaný odborník poradit:
1. Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
2. Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.