Doporučení tlaku a rozměry pneumatiky
| Rozměr pneumatik | Pozice na vozidle | Tlak huštění |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Přední náprava | 2.2 |
| 195/65 R 15 91H | Zadní náprava | 2.3 |
| 205/65 R 15 94H | Přední náprava | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Zadní náprava | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Přední náprava | 2.2 |
| 205/60 R 15 91H | Zadní náprava | 2.3 |
| 215/55 R 16 93H | Přední náprava | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Zadní náprava | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Přední náprava | 2.5 |
| 215/55 R 16 93W | Zadní náprava | 2.5 |
| 225/55 R 17 97Y | Přední náprava | 2.6 |
| 225/55 R 17 97Y | Zadní náprava | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Přední náprava | 2.6 |
| 225/55 R 17 97H | Zadní náprava | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | Přední náprava | 2.6 |
| 225/55 R 17 97V | Zadní náprava | 2.6 |
| 225/55 R 18 102V | Přední náprava | - |
| 225/55 R 18 102V | Zadní náprava | - |
| 225/60 R 17 99Y | Přední náprava | - |
| 225/60 R 17 99Y | Zadní náprava | - |
| 225/60 R 17 99H | Přední náprava | - |
| 225/60 R 17 99H | Zadní náprava | - |
| 225/55 R 16 95W | Přední náprava | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Zadní náprava | 3.2 |
| 225/55 R 16 95V | Přední náprava | 2 |
| 225/55 R 16 95V | Zadní náprava | 2.2 |
| 235/40 R 18 Z | Přední náprava | 2 |
| 235/40 R 18 Z | Zadní náprava | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Přední náprava | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Přední náprava | 2.2 |
| 245/45 R 18 100H | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Přední náprava | 2.2 |
| 245/40 R 19 98H | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Přední náprava | 2.2 |
| 275/40 R 18 103Y | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Přední náprava | 2.2 |
| 275/35 R 19 100Y | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Přední náprava | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Přední náprava | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Přední náprava | 2.3 |
| 275/30 R 20 97Y | Zadní náprava | 2.3 |
| 245/40 R 20 99V | Přední náprava | - |
| 275/35 R 20 102V | Zadní náprava | - |
| 245/40 R 20 99Y | Přední náprava | - |
| 275/35 R 20 102Y | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 19 102Y | Přední náprava | - |
| 275/40 R 19 105Y | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 19 102H | Přední náprava | - |
| 275/40 R 19 105H | Zadní náprava | - |
| 245/35 R 21 96Y | Přední náprava | - |
| 275/30 R 21 98Y | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 19 102H | Přední náprava | - |
| 245/45 R 19 102H | Zadní náprava | - |
| 245/40 R 18 97Y | Přední náprava | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Zadní náprava | 3.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Přední náprava | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Zadní náprava | 3.2 |
| 245/35 R 19 93Y | Přední náprava | - |
| 275/30 R 19 96Y | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 17 95W | Přední náprava | - |
| 245/45 R 17 95W | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 17 95V | Přední náprava | 2 |
| 245/45 R 17 95V | Zadní náprava | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Přední náprava | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Zadní náprava | 2.2 |
Zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopný jakožto kvalifikovaný odborník poradit:
1. Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
2. Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.