Doporučení tlaku a rozměry pneumatiky
| Rozměr pneumatik | Pozice na vozidle | Tlak huštění |
|---|---|---|
| 225/55 R 17 97W | Přední náprava | 2.3 |
| 225/55 R 17 97W | Zadní náprava | 2.4 |
| 225/55 R 17 97H | Přední náprava | 2.3 |
| 225/55 R 17 97H | Zadní náprava | 2.4 |
| 235/55 R 17 99W | Přední náprava | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Zadní náprava | 2.5 |
| 245/50 R 18 100W | Přední náprava | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Zadní náprava | 2.4 |
| 245/45 R 19 102V | Přední náprava | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Zadní náprava | 2.9 |
| 245/45 R 19 102Y | Přední náprava | 2.4 |
| 275/40 R 19 101Y | Zadní náprava | 2.4 |
| 245/40 R 20 99Y | Přední náprava | 2.5 |
| 275/35 R 20 102Y | Zadní náprava | 2.6 |
| 245/50 R 18 100W | Přední náprava | 2.4 |
| 275/45 R 18 103W | Zadní náprava | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Přední náprava | 2.3 |
| 245/45 R 18 96Y | Zadní náprava | 2.4 |
| 245/45 R 18 96Y | Přední náprava | 2.3 |
| 275/40 R 18 99Y | Zadní náprava | 2.4 |
| 245/45 R 18 100Y | Přední náprava | - |
| 265/40 R 18 101Y | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 18 100Y | Přední náprava | 2.3 |
| 245/45 R 18 100Y | Zadní náprava | 2.4 |
| 255/40 R 20 101Y | Přední náprava | - |
| 255/40 R 20 101Y | Zadní náprava | - |
| 255/45 R 19 104Y | Přední náprava | - |
| 255/45 R 19 104Y | Zadní náprava | - |
| 255/45 R 19 104V | Přední náprava | - |
| 255/45 R 19 104V | Zadní náprava | - |
| 255/50 R 18 106Y | Přední náprava | - |
| 255/50 R 18 106Y | Zadní náprava | - |
| 255/40 R 20 101V | Přední náprava | - |
| 255/40 R 20 101V | Zadní náprava | - |
| 255/35 R 21 98Y | Přední náprava | - |
| 285/30 R 21 100Y | Zadní náprava | - |
| 255/45 R 19 104Y | Přední náprava | - |
| 285/40 R 19 107Y | Zadní náprava | - |
| 255/50 R 18 106V | Přední náprava | - |
| 255/50 R 18 106V | Zadní náprava | - |
| 255/40 R 20 101Y | Přední náprava | - |
| 285/35 R 20 104Y | Zadní náprava | - |
| 255/40 R 19 96Y | Přední náprava | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Přední náprava | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 255/35 R 20 97Y | Přední náprava | 2.3 |
| 275/35 R 20 102Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Přední náprava | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 255/35 R 20 Z | Přední náprava | 2.3 |
| 255/35 R 20 Z | Zadní náprava | 2.5 |
| 255/40 R 19 100Y | Přední náprava | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Zadní náprava | 2.5 |
| 265/35 R 21 101Y | Přední náprava | - |
| 265/35 R 21 101Y | Zadní náprava | - |
Zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopný jakožto kvalifikovaný odborník poradit:
1. Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
2. Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.